Minnkota csónakmotor
Típus | V | Tolóerő | Watt | Szárh. | Súly | Max.csónaksúly | Előre/hátra | Listaár/ SOLARIS ÁR |
Endura C2 30 | 12V | 13,61 | 360 | 76cm | 5,8kg | 780kg | 5/3 | 190 €180 € |
Endura C2 34 | 12V | 15,42 | 384 | 91cm | 6kg | 930kg | 5/3 |
210 € 199€ |
Endura C2 40 | 12V | 18,14 | 504 | 91cm | 7,5kg | 1100kg | 5/3 |
319€ 295€ |
Endura C2 45 | 12V | 20,41 | 504 | 91cm | 7,5kg | 1300kg | 5/3 | |
Endura C2 50 | 12V | 22,68 | 504 | 91cm | 9,5kg | 1350kg | 5/3 | |
Endura C2 55 | 12V | 24,95 | 600 | 91cm | 9,5kg | 1500kg | 5/3 | |
Vector 55 3X | 12V | 24,95 | 600 | 106cm | 11,5kg | 1500kg | Fokozatmentes | |
Vector 80-3X | 24V | 36,29 | 1344 | 106cm | 13,5kg | 1800kg | Fokozatmentes | |
A 3X-es típusnál az írányítókar 45°-os elfordításkor a motor lent 180°-ot fordul el!!! | ||||||||
CAMO 55 | 12V | 24,95 | 600 | 91cm | 10,5kg | 1500kg | 5/3 | |
Traxxis 45 | 12V | 20,41 | 504 | 91cm | 8,7kg | 1300kg | Fokozatmentes | |
Traxxis 55 | 12V | 24,95 | 600 | 91cm | 10,5kg | 1500kg | Fokozatmentes | |
Traxxis 55 | 12V | 24,95 | 600 | 106cm | 11,5kg | 1500kg | Fokozatmentes | |
Traxxis 70 | 24V | 31,75 | 1008 | 106cm | 13,6kg | 1700kg | Fokozatmentes | |
Traxxis 80 | 24V | 36,29 | 1344 | 106cm | 13,6kg | 1800kg | Fokozatmentes | |
Vantage 80 | 24V | 36,29 | 1344 | Variabel | 23,0kg | 1800kg | Fokozatmentes |
|
AZ EUROS ÁRAK FIX ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! A FORINT ÁRAK AZ AKTUÁLIS EURO ÁRFOLYAM ALAPJÁN ALAKUL.